11kV & 33kV FXBW6 Sospensione Polymer Insulator
Video
Disegnu

Tavola di paràmetri
| Isolatore di Polimeru Compositu Elettricu di Linea Elettrica | |||||||
| Tipu | Tensione nominale | Carica meccanica nominale | Spazamentu | Distanza di arcu seccu | Distanza di scorrimentu | Tensione di resistenza bagnata di frequenza di putenza | Tensione di resistenza à l'impulsu di fulmine seccu |
| (kV) | (kN) | (mm) | (mm) | (mm) | (kV) | (kV) | |
| FXBW6-10/50CT | 10 | 50 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/70CT | 10 | 70 | 380 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/100CT | 10 | 100 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |
| FXBW6-10/120CT | 10 | 120 | 420 | 200 | 480 | 45 | 115 |














