Isolatori di bughjula IP 10-100 10 kV
Video
Disegnu

Tavola di paràmetri
| Tipu | IP 10-100 I 02 | |
| Diametru (D) | mm | 170 |
| Diametru (D1) | mm | 100 |
| Diametru (D2) | mm | 140 |
| Spaziu (H) | mm | 200 |
| Distanza di fuga | mm | 210 |
| Tensione nominale | kv | 10 |
| Pesu netu, apprussimativu | kg | 5.3 |
| Tipu | numeru di figura | tensione nominale, | distanza di scorrimentu, | Dimensioni | pesu, | ||
| GUEST 5862 | kV | cm | D, | D1, | D2, | kg | |
| mm | mm | mm | |||||
| IP 10-100 I 02 | 2 | 10 | vinti unu | 170 | 100 | 140 | 5,3 |














