ShF-20G1S Isolatori di pin in porcellana

Video
Disegnu

Tavola di paràmetri
| Isolatore di pin in porcellana HV di tipu SHF20G1S/M | |||
| Ci hè duie mudificazioni di l'insulator dopu a manera di u so accoppiamentu: cù a capsula di polietilene, cù u filu di materiale cumpostu currispundente à i requisiti di u standard SFS (Finlandia). | |||
| Tensione minima | Nominale | kV | 20 |
| Puncture voltage in medium insulating | kV | 180 | |
| Tensione di resistenza di 50 Hz (secca) | kV | 75 | |
| Tensione di resistenza di 50 Hz (umida) | kV | 60 | |
| Tensione di resistenza à l'impulsu | kV | 125 | |
| Nùmeru mediu annu di fallimentu, micca più di | N/à l'annu | 0,0005 | |
| Distanza di creepage nominale, micca menu di | mm | 325±14,5 | |
| Carica minima di fallimentu meccanicu (flessione), micca menu di | kN | 13 | |
| Pesu | kg | 2,1 ± 0,12 | |














