Isolante à pin in porcellana ShF-10G

Video
Disegnu

Tavola di paràmetri
| Isolatore di pin in porcellana HV di tipu SHF10G | |||
| Tensione minima | Puncture voltage in medium insulating | kV | 160 |
| Tensione di resistenza di 50 Hz (secca) | kV | 65 | |
| Tensione di resistenza di 50 Hz (umida) | kV | 42 | |
| Tensione di resistenza à l'impulsu | kV | 100 | |
| Nùmeru mediu annu di fallimentu, micca più di | N/à l'annu | 0,0005 | |
| Distanza di creepage nominale, micca menu di | mm | 256 | |
| Carica minima di fallimentu meccanicu (flessione), micca menu di | kN | 12.5 | |
| Pesu | kg | 1.8 | |













