BUCCHIA DI PORCELLANA BASSA TENSIONE / CERAMICA DT3KV 250A

Descrizione breve:


Detail di u produttu

Tags di u produttu

Video

Disegnu

DIN 42539 3KV-250A

Tavola di paràmetri

I boccole sò fabbricati à DIN 42539
NUMERO DI PARTE DESSCRIPTION VALUTAZIONE Kv I VALUTAZIONE TANK HOLESIZE BIL PF SECU PF WET CREEPAGE STEM CONNECT
DT 3/250 DIN 42539 3/250 3 250 39 40 14 10 120 M12
DT 3/630 DIN 42539 3/630 3 630 45 40 14 10 120 M20
DT 3/1000 DIN 42539 3/1000 3 1000 56 40 14 10 125 M30
DT 3/2000 DIN 42539 3/2000 3 2000 70 40 14 10 125 M42
DT 3/3150 DIN 42539 3/3150 3 3150 90 40 14 10 125 M48
DT 3/4500 DIN 42539 3/4500 3 4500 119 40 14 10 130 M55
DT 3/6500 DIN 42539 3/6500 3 6500 119 40 14 10 130 M75

  • Previous:
  • Next:

  • Prudutti Related