Vendita calda 10kv 35kv 66kv AC Isolatore di Vetru Standard
Video
Disegnu

Tavola di paràmetri
| Tipu | Diamitru (mm) | Strutturale Altezza (mm) | Creepage Distanza (mm) | Dimensione di l'accoppiamentu (mm) | Specificatu Mecànicu Carica (kN) | Forza secca Frequency Resisti Tensione 1 minutu (kV) | Wet Power Frequeney Resistenza Voltagesingle unhit /shorlt 'string cù 5 PCS (kV) | Fulmine asciutta Resiste à l'impulsu Unità di tensione unica / stringa corta cù SPCS (kV) | Forza minima Frequenza Puntura Tensione (kV) | Pesu Net Per unità (kg) |
| U70B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U100B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U120B/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 70 | 40/180 | 100/420 | 130 | 3.6 |
| U160B/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 6.5 |
| U210B/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7 |
| U240B/170 | 280 | 170 | 400 | vinti quattru | 240 | 75 | 45/200 | 110/500 | 130 | 7.2 |
| U300B/195 | 320 | 195 | 485 | vinti quattru | 300 | 85 | 50/200 | 130/500 | 130 | 9.7 |
| U300B2/195 | 330 | 195 | 550 | vinti quattru | 300 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 10.8 |
| U420B/205 | 360 | 205 | 550 | 28 | 420 | 90 | 55/200 | 140/550 | 130 | 13 |
| U550B/240 | 360 | 240 | 635 | 32 | 550 | 95 | 55/200 | 150/650 | 130 | 17.5 |
| U760B/280 | 400 | 280 | 710 | 36 | 760 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 26.3 |
| U840B/300 | 400 | 300 | 710 | 40 | 840 | 100 | 60/260 | 150/720 | 130 | 27 |
| infurmazione di ordine: | ||||||||||
| 1. Grau di tensione; carica meccanica 2.Specified; 3.Creepage distanza; 4.Frequenza di putenza resistenu a tensione; 5.Lightning Impulse Resist Voltage; 6.Insulation distanza; 7.Tipu di accoppiamentu; | ||||||||||
| Ps. Diversi raccordi finali puderanu esse furniti cum'è esigenze di i clienti | ||||||||||













