Detail di u produttu
Tags di u produttu
Video
Disegnu

Tavola di paràmetri
| Prufilu | | Standard | Tipu di nebbia | Tipu di nebbia |
| standard IEC | | U40B | | U40BP |
| Standard di fabbrica | | | U40M | |
| accoppiamentu standard, d | mm | 11 | 11 | 11 |
| Carica guasta meccanica | kN | 40 | 40 | 40 |
| Test di rutina meccanica | kN | 20 | 20 | 20 |
| Diametru di a parte isolante, D | mm | 178 | 255 | 178 |
| Spazi nominali, H | mm | 110 | 110 | 110 |
| Distanza di creepage nominale | mm | 190 | 320 | 300 |
| Tensione di puntura di frequenza di putenza | kV | 90 | 110 | 110 |
| Tensione di resistenza di frequenza di putenza - secca | kV | 55 | 70 | 60 |
| tensione di resistenza à a frequenza di putenza - bagnata | kV | 30 | 40 | 34 |
| Tensione di puntura d'impulsu | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tensione di influenza radio 10kV 1MHz | μv | 50 | 50 | 50 |
| Test visuel Corona | kV | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tensione d'arcu elettricu di frequenza di putenza | lu | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA |
| Pesu | kg | 2.1 | 3 | 2.5 |
Previous: 25kv250A boccola ceramica di trasformatore
Next: