0102030405
Isolante à suspension à disque en porcelaine ANSI 52-3/52-5/52-8

Disc Suspension IEC Standard Insulatori di Porcellana



| Isolatori in porcellana di sospensione di tipo sfera è socket (classe ANSI) | |||||
| Classe ANSI | 52-3 | 52-5 | 52-8 | 52-11 | |
| Dimensione di l'accoppiamentu | Tipu B | Tipu J | Tipu K | Tipu K | |
| Dimensioni | |||||
| Diametru (D) | mm | 254 | 254 | 254 | 280 |
| Spaziu (H) | mm | 146 | 146 | 146 | 155 |
| Distanza di scorrimentu | mm | 320 | 320 | 320 | 380 |
| Distanza di arcu seccu | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Valori meccanichi | |||||
| Forza M&E cumminata | kN | 67 | 111 | 178 | 222 |
| Distanza di arcu seccu | mm | 197 | 197 | 197 | 216 |
| Forza d'impattu | Nm | 6.2 | 10 | 11.3 | 11.3 |
| Carica di prova di rutina di prova | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Valore di prova di carica di tempu | kN | 44.5 | 67 | 107 | 134 |
| Carica massima di travagliu | kN | 33.3 | 55.5 | 89 | 111 |
| Valori elettrici | |||||
| Tensione di flashover secca di bassa frequenza | kV | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tensione di flashover umida à bassa frequenza | kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tensione di flashover d'impulsu criticu, pusitivu | kV | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Tensione di flashover d'impulsu criticu, negativu | kV | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Tensione di puntura di bassa frequenza | kV | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Dati di tensione di influenza radio | |||||
| Pruvate a tensione RMS à a terra | kV | 10 | 10 | 10 | 10 |
| RIV massimu à 1000 kHz | μv | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Dati di imballaggio è spedizione | |||||
| Pesu netu, apprussimativu | kg | 4.7 | 5.2 | 7.8 | 9.7 |


Mandate e-mail













