Detail di u produttu
Tags di u produttu
Video
Disegnu

Tavola di paràmetri
| designazione IEC | U40B/110 | U70B/146 | U70B/127 | U100B/146 | U100B/127 | U120B/127 | U120B/146 | U160B/146 | U160B/155 | U160B/170 |
| Diametru D | mm | 178 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 |
| Altezza H | mm | 110 | 146 | 127 | 146 | 127 | 127 | 146 | 146 | 155 | 170 |
| Distanza di scorrimento L | mm | 185 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 400 | 400 | 400 |
| Accoppiamentu di socket | mm | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 |
| Carica guasta meccanica | kn | 40 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 |
| Test di rutina meccanica | kn | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| Tensione di resistenza à a frequenza di putenza umida | kv | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Tensione di resistenza à l'impulsu di fulmine seccu | kv | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 110 |
| Tensione di puntura d'impulsu | PU | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Tensione di puntura di frequenza di putenza | kv | 90 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Tensione di influenza radio | μv | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Test visuel Corona | kv | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
| Tensione d'arcu elettricu di frequenza di putenza | lu | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 kA | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka | 0,12 s/20 Ka |
| Pesu netu per unità | kg | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
Previous: A megliu qualità Shf-20g1 Pin Isolatori
Next: Cina Prezzu Cheap High Quality 33kv Composite Polymer Suspension Insulator